﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "机动车保有量超过450万辆 京将控制汽车数量"]]></title>
		<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/list/12.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "机动车保有量超过450万辆 京将控制汽车数量"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>机动车保有量超过450万辆 京将控制汽车数量</title>
				<description><![CDATA[ (2010-10-22)来源：东方早报 <br /> <br /> 　　北京市机动车保有量超过450万辆，并且每天还在以1900辆的速度增长。有关部门预测，到2015年，北京机动车保有量将达到700万辆。伴随汽车数量急剧增加的，是北京市多年来愈发拥堵不堪的交通史。 <br /> <br /> 　　9月17日晚高峰时段，北京市交管部门的实时路况图上，140条路段“堵成一团”，10月18日晚全城拥堵场面再现北京，127条路段“飘红”。 <br /> <br /> 　　针对交通“无解方程”，10月20日，北京官员首次公开表态，将采取措施控制机动车数量。“交通问题不解决将抵消其他领域取得的成绩。”北京市规划委副主任刘玉民说。 <br /> <br /> 　　此前，北京对机动车一直是“[b]不限制购买但引导合理使用[/b]”，上述表态意味着今后北京对汽车消费的态度很可能发生转变。 <br /> <br /> 　　一月两次“全城拥堵” <br /> <br /> 　　北京提出，治理拥堵要分清轻重缓急，尽早解决首都交通当前急需解决的问题，同时未雨绸缪，及早制定交通应急预案。 <br /> <br /> 　　9月17日，一场小雨袭京城，当日晚高峰，北京140条路段拥堵，达到近年来的最高值。 <br /> <br /> 　　同样的情况，在10月18日的晚高峰再次上演。当天16时刚过，市区各条环路车流量明显增加，不到半小时，京藏、京开、京港澳高速纷纷传来车辆排队的消息，杜家坎等收费口车辆集中，机场高速进出京双方向也加入拥堵的队伍。 <br /> <br /> 　　晚5时以后，二环全线没有一条畅通路段，东三环车行缓慢，北三环拥堵，北京市公安局的实时路况图显示全城路段“飘红”一片。 <br /> <br /> 　　而在长安街一线，有司机“趴窝”不动达三小时，焦急中，喇叭声响成一片。人们惊呼，“首堵”北京陷入交通瘫痪的困局。 <br /> <br /> 　　而就在这次“全城拥堵”发生5天前，北京市委常委会刚刚召开会议，研究进一步推进首都交通科学发展、缓解交通拥堵工作。 <br /> <br /> 　　会议提出，要正确看待交通拥堵现象。今后，北京市要通过加大优先发展公共交通力度，鼓励市民绿色出行；建设新一代智能交通系统等。会议还强调，治理拥堵要分清轻重缓急，尽早解决首都交通当前急需解决的问题，同时未雨绸缪，及早制定交通应急预案，避免出现严重交通拥堵事件。 <br /> <br /> 　　汽车数量八年翻一番 <br /> <br /> 　　在清华大学交通研究所副研究员杨新苗看来，北京迟迟没有出台限制汽车数量的措施，可能与首都的特殊地位有关。 <br /> <br /> 　　“北京城不会得感冒，但总有一天它的交通会得心脏病。” <br /> <br /> 　　实际上，对于今天的北京人而言，著名建筑学家梁思成写在日记中的这一预言早在七年前就变成了严酷无奈的现实：2003年北京机动车保有量突破200万。 <br /> <br /> 　　为解决繁荣的汽车交易带来的交通问题，北京自奥运以来，相继采取了单双号限行和尾号限行等措施，试图抑制汽车数量过快增长的趋势。 <br /> <br /> 　　然而，据北京市交管部门统计和预测，目前，全市机动车保有量超过451万辆，且每天还以1900辆的速度增长。而到2015年，北京机动车保有量将达到700万辆。 <br /> <br /> 　　10月20日，参加第23届京津沪渝穗五城市规划工作交流会的北京市规划委副主任刘玉民表示，北京市规划、交通等部门正在研究制定有关交通规划的一揽子计划，“其中控制机动车数量方面肯定会有措施”，具体确定后将由交通部门对外公布。据了解，这是北京市官员首次公开就限制机动车数量问题表态。 <br /> <br /> 　　“虽然这些年，我们在公交上花了很多力气，但如此发达的城市道路网络，小汽车出行依然有它的优势，非常方便。”在清华大学交通研究所副研究员杨新苗看来，北京迟迟没有出台限制汽车数量的措施，可能与首都的特殊地位有关。 <br /> <br /> 　　“上海的交通问题比北京好得多，北京也非常喜欢收取牌照费这类政策，但是它没采用，如果用了，全国100多个大中城市都跟着学，我们的汽车产业怎么办？”杨新苗分析。北京交通大学教授欧国立在接受早报记者采访时认为：“[b]可以学学日本东京，购车需要提供固定停车位证明[/b]。” <br /> <br /> 　　落实公交路权优先最迫切 <br /> <br /> 　　“如果未来三年里，解决了公交路权优先的问题，那就真正形成了一个覆盖全市的公交网络。如果不做这一步，交通是没有希望的。” <br /> <br /> 　　就在首都被部分老百姓戏称为“首堵”的同时，围绕北京交通拥堵的政策“辩论”也开始成为大中城市求解交通困局的动因。 <br /> <br /> 　　在20日的五城规划工作交流会上，刘玉民也表示，今后北京交通“还是会以公交优先的思路进行发展”。 <br /> <br /> 　　对此，杨新苗特别强调，多年来，[b]北京机动车限行举措对于缓解交通压力所带来的效益正在逐渐丧失，反而因限行导致购买第二辆车规避限行的家庭越来越多[/b]。据央视报道称，在北京汽车交易市场，因限行决定购买第二辆车的消费者占到了30%。与此同时，强调多年的“公交路权优先”原则一直没有得到有效落实。 <br /> <br /> 　　据悉，在“十一五”规划期间，北京市曾将优先发展公共交通的总体思路概括为“两定四优先”，即：[b]确定发展公共交通在城市可持续发展中的重要战略地位，确定公共交通的社会公益性定位；保证公共交通设施用地优先、投资安排优先、路权分配优先、财税扶持优先[/b]。 <br /> <br /> 　　“现在，所有的都实现了，唯有公交路权优先没有实现。”杨新苗解释，要真正实现公交路权优先，必须在“所有城区主干道”开辟公交专用道。按照他的设想，公交专用道可以是全天的，也可以是高峰时间的。除此之外，“再大规模的道路设计”也难以根治拥堵问题。 <br /> <br /> 　　对于这一政策实施的代价，杨新苗坦诚，最大的问题在于市民的理解。“在本来就很拥挤的路上划出专用道，而它的发车间隔没有那么密，这个时候要让大家不抢道确实有难度。” <br /> <br /> 　　“如果未来三年里，解决了公交路权优先的问题，那就真正形成了一个覆盖全市的公交网络。如果不做这一步，交通是没有希望的。”杨新苗强调。他认为，缓解大中城市交通拥堵，可以分长远措施和近期措施。 <br /> <br /> 　　长远的措施包括：[b]调整城市形态和布局，使其发展更多元化、多中心化，限制人口的快速增长[/b]等。而近期的方法主要集中于[b]提高城中心的停车收费价格，征收城市中心道路的交通拥堵费，增加燃油税[/b]等。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/669/1408.page</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/669/1408.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2010 21:20:10]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 风雨无阻]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>机动车保有量超过450万辆 京将控制汽车数量</title>
				<description><![CDATA[ 大家聚到残疾驾车网一起都是缘份，我们都为下肢残疾合法驾车感到高兴，驾车给生活带来方便和便捷是生活不可缺少的交通工具。但上肢残疾人却被公安部111号令拒之门外，上肢残疾人在积极呼吁合法驾车的政策，希望大家见到伙伴们的留言和帖子，耽误大家一分钟的时间希望都支持我们一下。我代表所有呼吁驾车的残疾人对你们深深说声-感谢<br />   上肢残疾驾车QQ群87663231]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/669/1529.page</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/669/1529.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 15:22:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 成都~曾强]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>